Le fil en acier galvanisé Valente est fait à partir des meilleurs alliages afin qu’il puisse résister aux surtensions dues aux basses températures de l’hiver.
Fil en acier galvanisé
Caractéristiques
| Diamètre (mm) | Longueur (m/kg) | Résistance (kg) | Gauge | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 63 | 261 | 16 | |
| 1,8 | 50 | 330 | 15 | |
| 2,0 | 40 | 408 | 14 | |
| 2,2 | 33 | 493 | ||
| 2,4 | 28 | 587 | 13 | |
| 2,8 | 22 | 743 | ||
| 3,0 | 18 | 918 | 11 | |
| 3,5 | 13 | 1250 | ||
| 4,0 | 10 | 1632 | 8 |
Téléchargements
Catalogue disponible sur demande. Contactez-nous pour plus d’information.
Manufacturier: Valente
Expertise: Palissage & protection des cultures

